Зоны покрытия и параметры спутника Yamal 201
Зона покрытия спутника Yamal 201:
Спутник Yamal 201-A (90E/Ku-band/DVB-S)
| Основные параметры | |
| Стандарт | DVB-S |
| Диапазон | Ku |
| Частоты | 11.672 GHz (11672,4 MHz) |
| Поляризация | Вертикальная |
| Символьная скорость | 18.200 Msps (18200 Ksps) |
| FEC | 5/6 (auto) |
| IP-адрес сервера | 80.81.208.66 |
| Тип фильтрации | по MAC-адресу DVB-карты |
- Рекомендуемый диаметр спутниковой антенны - 1,2 м.
- Посмотреть зону покрытия и возможные диаметры антенн Вы можете на карте.
Спутник Yamal 201-B (90E/Ku-band/DVB-S)
| Основные параметры | |
| Стандарт | DVB-S |
| Диапазон | Ku |
| Частоты | 10.957 GHz (10957,0 MHz) |
| Поляризация | Вертикальная |
| Символьная скорость | 5.000 Msps (5000 Ksps) |
| FEC | 5/6 (auto) |
| IP-адрес сервера | 80.81.223.50 |
| Тип фильтрации | по MAC-адресу DVB-карты |
- Рекомендуемый диаметр спутниковой антенны - 1,2 м.
- Посмотреть зону покрытия и возможные диаметры антенн Вы можете на карте.
Спутник Yamal 201-C (90E/C-band/DVB-S)
| Основные параметры | |
| Стандарт | DVB-S |
| Диапазон | C |
| Частоты | 3.990 GHz (3989.9 Mhz) |
| Поляризация | Горизонтальная/Круговая левая |
| Символьная скорость | 24.050 Msps (24050.0 Ksps) |
| FEC | 3/4 (auto) |
| IP-адрес сервера | 217.17.162.2 |
- Рекомендуемый диаметр спутниковой антенны - 1,8 м.
- Посмотреть зону покрытия и возможные диаметры антенн Вы можете на карте.


посмотреть выполненные проекты в вашем регионе ➚



