Экспресс-АМ3 - частоты и характеристики
Спутник Экспресс-AМ3 (140° в.д.)
Экспресс АМ3 - технические характеристики
| Орбита | Геостационарная / 140° в.д. |
| Точность удержания на орбите | ± 0,05° (в направлении север-юг / запад-восток) |
| Стабилизация | трехосная |
| Мощность, потребляемая ретранслятором | 4200 Вт |
| Масса спутника | 2600 кг |
| Мощность источников питания | 6000 Вт |
Экспресс АМ3 - транспондеры
| Параметры | C-диапазон | Ku-диапазон | L-диапазон |
| Количество транспондеров | 16 | 12 | 1 |
| Полоса пропускания, МГц | 40(12) 72(4) | 54 | 0,5 |
| Выходная мощность, Вт (количество транспондеров) | 60(11) 100(1) 100(4) | 101(8) 140(4) | 25 |
Экспресс АМ3 - зоны покрытия
Покрытие на линии вниз, С- диапазон, * значение ЭИИМ для 6 транспондер

Покрытие на линии вниз, Ku- диапазон

Переходы по сайту:


посмотреть выполненные проекты в вашем регионе ➚


